2022届教育学院考取全日制专升本人数
日期:2022-05-23 10:35:05 发布人:waiyu 浏览量:3
2022届教育学院考取全日制专升本人数 | |||||
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 录取本科学校 | 录取专业 |
1 | 杜金瑾 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
2 | 饶福静 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 国际商务 |
3 | 郭逸辰 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
4 | 蒋隽怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 电子商务 |
5 | 李雯静 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
6 | 李玉婷 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 |
7 | 刘佳旭 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 |
8 | 陆佳骏 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海杉达学院 | 人力资源 |
9 | 孟佳妮 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 国际商务 |
10 | 沈张薇 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
11 | 秦学静 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
12 | 瞿丽华 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 英语 |
13 | 邵文 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 |
14 | 王漪珈 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海立达学院 | 国际商务 |
15 | 吴彦薇 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
16 | 薛婕 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
17 | 杨雯怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 传播学 |
18 | 赵琦 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海建桥学院 | 电子商务 |
19 | 游恩惠 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 |
20 | 朱奕蕾 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘1班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
21 | 蒋婷婷 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海立达学院 | 国际商务 |
22 | 黎嘉城 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
23 | 宋婷婷 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 管理学 |
24 | 陈昶悦 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
25 | 姚夏云 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
26 | 高月 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
27 | 覃泽欢 | 商务日语 | 全日制2019商务日语2班 | 上海师范大学天华学院 | 日语 |
28 | 秦沛 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
29 | 杨漫丽 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海师范大学天华学院 | 英语 |
30 | 孙香凤 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
31 | 谌薇芃 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
32 | 钟熠 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海师范大学天华学院 | 日语 |
33 | 范志诚 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海师范大学天华学院 | 日语 |
34 | 王一琛 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海建桥学院 | 传播学 |
35 | 赵辉 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
36 | 薛正宇 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海杉达学院 | 日语 |
37 | 王翔 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海师范大学天华学院 | 日语 |
38 | 朱佳燕 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
39 | 叶帅帅 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海师范大学天华学院 | 英语 |
40 | 陈泽民 | 商务日语 | 全日制2019商务日语2班 | 上海建桥学院 | 日语 |
41 | 吴佳宝 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 |
42 | 何洁焱 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
43 | 何俊树 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
44 | 杨舒涵 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海师范大学天华学院 | 国际商务 |
45 | 朱睿颖 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
46 | 秦宏妮 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)3班 | 上海建桥学院 | 英语 |
47 | 宋宸 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海第二工业大学 | 英语 |
48 | 金琪珺 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海建桥学院 | 英语 |
49 | 苗涵栋 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
50 | 徐已文 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海师范大学天华学院 | 日语 |
51 | 罗诗垚 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 英语 |
52 | 陈泳全 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海第二工业大学 | 日语 |
53 | 钟溶冬 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 |
54 | 辛怡 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海建桥学院 | 英语 |
55 | 辛悦 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海建桥学院 | 英语 |
56 | 张晟 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海建桥学院 | 日语 |
57 | 王云飞 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海建桥学院 | 日语 |
58 | 赵津苇 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海师范大学天华学院 | 英语 |
59 | 王菁童 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海建桥学院 | 日语 |
60 | 赵思恒 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海杉达学院 | 英语 |
61 | 郭紫怡 | 应用英语 | 全日制2019应用英语1班 | 上海建桥学院 | 英语 |
62 | 张思淇 | 应用英语 | 全日制2019应用英语(商务英语方向)2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
63 | 陶晨 | 商务日语 | 全日制2019商务日语2班 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐学 |
64 | 吴妍 | 商务日语 | 全日制2019商务日语1班 | 上海建桥学院 | 日语 |
65 | 陆佳怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 |
66 | 苏诗婷 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海第二工业大学 | 公共管理学 |
67 | 张心怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
68 | 臧婷 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
69 | 童佳 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
70 | 杨可萱 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 |
71 | 吴思怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海杉达学院 | 人力资源 |
72 | 施倩怡 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海建桥学院 | 工商管理 |
73 | 张静怡 | 商务日语 | 全日制2019商务日语2班 | 上海建桥学院 | 传播学 |
74 | 奚蕊芯 | 现代文秘 | 全日制(中高)2020文秘2班 | 上海师范大学天华学院 | 应用心理学 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:喜报:我校2021届全日制专升本录取人数再创新高