喜报:我校2021届全日制专升本录取人数再创新高
日期:2021-06-30 14:45:20 发布人:waiyu 浏览量:0
心田耕耘有矢志,硕果飘香又一年。随着2021年全日制专升本考试成绩的公布,喜讯也相继传来:我校全日制专升本考试再创佳绩,共计有186名同学分别考入上海理工大学、上海立信会计金融学院、上海工程技术大学、上海杉达学院、上海建桥学院等本科院校就读。
近年来,我校学生考取全日制专升本的人数在逐年增加,2019届考取88人,2020届139人,2021届再创新高达186人,这充分展示了我校学生的综合素质和学习能力,更是工商“四有人才”培养模式的体现,也显示出我校多年来重视教学管理,努力提高教学质量的探索与实践工作取得了良好效果。我校“全日制专升本”成绩不断创新高,离不开学校和各部门领导的高度重视,以及全校老师和同学们的共同努力。继续教育学院将以此为契机,不断深化教育教学改革,努力提升教育教学质量,进一步加大“全日制专升本”考试工作的宣传和组织力度,着力提高全日制专升本考试录取率,为毕业生提供和创造继续深造的机会,树立终身学习理念,搭建学历提升平台。
2021届教育学院考取全日制专升本人数
序号 | 院系 | 姓名 | 专业班级 | 录取本科学校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 教育学院 | 杨蕾 | 文秘191 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 公办 |
2 | 教育学院 | 王越凡 | 文秘191 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 公办 |
3 | 教育学院 | 茅周佳 | 文秘191 | 上海第二工业大学 | 公共关系 | 公办 |
4 | 教育学院 | 冯颖 | 文秘191 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 民办 |
5 | 教育学院 | 黄凌燕 | 文秘191 | 上海建桥学院 | 秘书学 | 民办 |
6 | 教育学院 | 诸贞琪 | 文秘191 | 上海师范大学天华学院 | 英语 | 民办 |
7 | 教育学院 | 莫妍菲 | 文秘191 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 民办 |
8 | 教育学院 | 郑棋元 | 文秘191 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 民办 |
9 | 教育学院 | 刘思婷 | 文秘192 | 上海杉达学院 | 人力资源管理 | 民办 |
10 | 教育学院 | 沈丹萍 | 文秘192 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 民办 |
11 | 教育学院 | 连思佳 | 文秘192 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 公办 |
12 | 教育学院 | 朱逸晨 | 文秘192 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 民办 |
13 | 教育学院 | 陈慧杰 | 文秘192 | 上海建桥学院 | 广告学 | 民办 |
14 | 教育学院 | 徐永婷 | 文秘192 | 上海杉达学院 | 行政管理 | 民办 |
15 | 教育学院 | 刘丽 | 应英181 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 学前教育 | 民办 |
16 | 教育学院 | 张思捷 | 应英181 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 民办 |
17 | 教育学院 | 沈晓凤 | 应英181 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 学前教育 | 民办 |
18 | 教育学院 | 钱媛媛 | 应英181 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 民办 |
19 | 教育学院 | 陈思彤 | 应英181 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 民办 |
20 | 教育学院 | 郭琴雅 | 应英181 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 退役军人 |
21 | 教育学院 | 陈梦娜 | 应英181 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
22 | 教育学院 | 张玉莹 | 应英181 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 民办 |
23 | 教育学院 | 瞿澄 | 应英181 | 上海立达学院 | 会计 | 民办 |
24 | 教育学院 | 季佳琳 | 应英181 | 上海建桥学院 | 会计 | 民办 |
25 | 教育学院 | 李楚楚 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
26 | 教育学院 | 王沁怡 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
27 | 教育学院 | 秦晓琳 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
28 | 教育学院 | 马萃琳 | 商英182 | 上海建桥学院 | 传播学 | 民办 |
29 | 教育学院 | 胡冬媛 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
30 | 教育学院 | 孙芝逸 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
31 | 教育学院 | 宋佳玮 | 商英182 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
32 | 教育学院 | 陶慧灵 | 商英182 | 上海师范大学天华学院 | 英语 | 民办 |
33 | 教育学院 | 周睿 | 商英183 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
34 | 教育学院 | 刘洁 | 商英183 | 上海杉达学院 | 英语 | 民办 |
35 | 教育学院 | 尹娉 | 商英183 | 上海建桥学院 | 英语 | 民办 |
36 | 教育学院 | 俞雅菲 | 商英183 | 上海杉达学院 | 英语 | 民办 |
37 | 教育学院 | 杨刚 | 商日181 | 上海建桥学院 | 日语 | 民办 |
38 | 教育学院 | 何维维 | 商日181 | 上海师范大学天华学院 | 日语 | 民办 |
39 | 教育学院 | 孙煜璠 | 商日181 | 上海第二工业大学 | 日语 | 公办 |
40 | 教育学院 | 肖海芳 | 商日181 | 上海第二工业大学 | 日语 | 公办 |
41 | 教育学院 | 丁昊辰 | 商日181 | 上海建桥学院 | 日语 | 民办 |
42 | 教育学院 | 孙如清 | 商日182 | 上海建桥学院 | 日语 | 民办 |
43 | 教育学院 | 竺心怡 | 商日182 | 上海第二工业大学 | 日语 | 公办 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:2022届教育学院考取全日制专升本人数
- 下一篇:没有了