教育学院历届毕业生专升本录取名单
日期:2019-06-12 00:00:00 发布人:waiyu 浏览量:294
| 历届毕业生专升本录取名单 | |||||
| 序号 | 毕业年份 | 所在班级 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
| 1 | 2009 | 商英J061 | 方颖晈 | 女 | 上海对外贸易学院 |
| 2 | 2010 | 法律J071 | 宋夏婕 | 女 | 上海政法学院 |
| 3 | 2010 | 法律J072 | 周围 | 男 | 上海理工大学 |
| 4 | 2010 | 应英J071 | 陈慧君 | 女 | 上海立信会计学院 |
| 5 | 2010 | 应英J071 | 罗毅 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 6 | 2010 | 应英J072 | 倪斌 | 男 | 上海应用技术学院 |
| 7 | 2011 | 应英J081 | 徐林 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 8 | 2011 | 应日J082 | 彭洁聆 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 9 | 2011 | 应日J082 | 邵明坤 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 10 | 2011 | 应日J082 | 章佳丽 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 11 | 2012 | 应日J091 | 沈仁伟 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 12 | 2012 | 应日J091 | 王俊 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 13 | 2012 | 应日J091 | 徐家康 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 14 | 2013 | 应英J101 | 张芬 | 女 | 上海政法学院 |
| 15 | 2013 | 应日J101 | 翁逸圣 | 女 | 上海第二工业大学 |
| 16 | 2014 | 应日J111 | 林珍珍 | 女 | 日本别府大学(国际经营) |
| 17 | 2014 | 应日J111 | 毛敏毅 | 男 | 日本别府大学(国际经营) |
| 18 | 2014 | 应日J111 | 赵俊伟 | 男 | 日本别府大学(国际经营) |
| 19 | 2015 | 法律J121 | 车金辕 | 女 | 上海建桥学院 |
| 20 | 2015 | 涉外事务J121 | 杨晔 | 女 | 上海建桥学院 |
| 21 | 2015 | 应英Q121 | 阳红燕 | 女 | 上海海洋大学 |
| 22 | 2016 | 应日Q131 | 李超 | 男 | 上海建桥学院 |
| 23 | 2016 | 应英Q132 | 顾莹 | 女 | 上海商学院 |
| 24 | 2016 | 应英Q131 | 彭慧玲 | 女 | 上海杉达学院 |
| 25 | 2016 | 应英Q131 | 毛琴 | 女 | 上海杉达学院 |
| 26 | 2016 | 应英Q131 | 周嘉宁 | 男 | 上海杉达学院 |
| 27 | 2016 | 应英Q131 | 夏石磬 | 女 | 上海杉达学院 |
| 28 | 2017 | 应英Q142 | 周新明 | 男 | 上海杉达学院 |
| 29 | 2017 | 应英Q141 | 季萱 | 女 | 上海师范大学天华学院 |
| 30 | 2017 | 应英Q141 | 瞿颖 | 女 | 上海杉达学院 |
| 31 | 2017 | 应英Q142 | 晏子淇 | 男 | 上海杉达学院 |
| 32 | 2017 | 应日Q141 | 肖子易 | 男 | 上海第二工业大学 |
| 33 | 2017 | 应英Q142 | 李镇国 | 男 | 上海建桥学院 |
| 34 | 2017 | 应英Q142 | 龚蓓 | 女 | 上海建桥学院 |
| 35 | 2018 | 应日Q151 | 尹皆越 | 男 | 第二工业大学 |
| 36 | 2018 | 应日Q151 | 阮文雅 | 女 | 第二工业大学 |
| 37 | 2018 | 应日Q151 | 李娜 | 女 | 第二工业大学 |
| 38 | 2018 | 应英Q151 | 徐燕 | 女 | 上师大天华学院 |
| 39 | 2018 | 应英Q151 | 董抑扬 | 女 | 上师大天华学院 |
| 40 | 2018 | 应英Q151 | 李情懿 | 女 | 上师大天华学院 |
| 41 | 2018 | 应英Q152 | 倪陈 | 男 | 上海立信会计学院 |
| 42 | 2018 | 应英Q152 | 董超钰 | 女 | 上海杉达学院 |
| 43 | 2018 | 应英Q152 | 苏翀 | 男 | 上海杉达学院 |
| 44 | 2018 | 文秘Q161 | 石媛媛 | 女 | 上海杉达学院 |
| 45 | 2018 | 文秘Q161 | 张丽然 | 女 | 上海海事大学 |
| 46 | 2018 | 文秘Q161 | 夏夜夜 | 女 | 第二工业大学 |
| 47 | 2018 | 文秘Q161 | 夏晓雨 | 女 | 上海杉达学院 |
| 48 | 2018 | 文秘Q162 | 丁欣 | 女 | 第二工业大学 |
| 49 | 2018 | 文秘Q162 | 凌琼 | 女 | 上海建桥学院 |
| 50 | 2018 | 文秘Q162 | 唐钰雯 | 女 | 上海建桥学院 |
| 51 | 2018 | 应日Q152 | 张逸纬 | 男 | 日本别府大学 |
| 52 | 2018 | 应日Q152 | 陈亦天 | 男 | 日本别府大学 |
| 53 | 2018 | 应日Q152 | 丁祎维 | 男 | 日本别府大学 |
| 54 | 2018 | 应日Q152 | 周颖颖 | 女 | 日本别府大学 |
| 55 | 2018 | 应日Q151 | 何俊杰 | 男 | 日本别府大学 |
| 56 | 2018 | 应日Q151 | 黄静雯 | 女 | 日本别府大学 |
| 57 | 2018 | 应日Q151 | 徐怡恬 | 女 | 日本别府大学 |
| 58 | 2018 | 应日Q151 | 陈凌楠 | 女 | 日本别府大学 |
| 59 | 2018 | 应日Q151 | 周文灏 | 男 | 日本别府大学 |
| 60 | 2018 | 应日Q151 | 杨瑞鹏 | 男 | 日本别府大学 |
| 61 | 2018 | 应日Q151 | 严敏 | 女 | 日本别府大学 |
| 62 | 2018 | 应日Q152 | 邹辰婷 | 女 | 日本别府大学 |
| 63 | 2018 | 应日Q151 | 庄志伟 | 男 | 日本别府大学 |
| 64 | 2018 | 应日Q152 | 朱琳 | 女 | 日本别府大学 |
| 65 | 2018 | 应日Q153 | 张晟铭 | 男 | 日本别府大学 |
| 66 | 2018 | 应日Q152 | 张建程 | 男 | 日本别府大学 |
| 67 | 2018 | 应日Q152 | 汪雨晴 | 女 | 日本别府大学 |
| 68 | 2018 | 应日Q152 | 汤璟怡 | 女 | 日本别府大学 |
| 69 | 2018 | 应日Q151 | 施洁婷 | 女 | 日本别府大学 |
| 70 | 2018 | 应日Q151 | 柯晨 | 女 | 日本别府大学 |
| 71 | 2018 | 应日Q151 | 蒋志鸿 | 男 | 日本别府大学 |
| 72 | 2018 | 应日Q151 | 蒋浩杰 | 男 | 日本别府大学 |
| 73 | 2018 | 应日Q151 | 傅家辉 | 男 | 日本别府大学 |
| 74 | 2018 | 应日Q151 | 陈依雯 | 女 | 日本别府大学 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了

